HARMONOGRAM KURZŮ
- POLOLETÍ KNĚŽÍNEK
Den | Datum | NEPLAVEME | Počet lekcí |
Úterý | 16.9.2025 – 27.1.2026 | 28.10.,16.12., 25.12.,30.12. | 15 + 1 |
- POLOLETÍ KNĚŽÍNEK
Den | Datum | NEPLAVEME | Počet lekcí |
Úterý | 17.2. – 26.5.2026 | 3.2. a 10.2. | 14 + 1 |
- POLOLETÍ PS ČB
Den | Datum | NEPLAVEME | Počet lekcí |
Pondělí | 15.9.2025 – 26.1.2026 | 27.10., 17.11., 15.12.,22.12.,29.12. | 15 |
Úterý | 16.9.2025 – 27.1.2026 | 28.10.,16.12.,23.12.,30.12. | 16 |
Středa | 17.9.2025 – 28.1.2026 | 29.10.,17.12.,24.12.,31.12. | 16 |
Čtvrtek | 18.9.2025 – 29.1.2026 | 18.12., 25.12., 1.1. | 17 |
- POLOLETÍ PS ČB
Den | Datum | NEPLAVEME | Počet lekcí |
Pondělí | 2.2. – 25.5.2026 | 9.2., 6.4. | 15 |
Úterý | 3.2. – 26.5.2026 | 10.2. | 16 |
Středa | 4.2. – 27.5.2026 | 11.2. | 16 |
Čtvrtek | 5.2. – 28.5.2026 | 12.2., 2.4. | 15 |
NEPLAVEME
- o svátcích
- o všech školních prázdninách
- další „neplavání“ je vždy uvedeno v pochvalníčcích